HYSA Comparison
Compare high-yield savings account rates
Earnings Calculator
| Institution | APY | Min Deposit | Projected Earnings | Insured |
|---|---|---|---|---|
CIT Bank Platinum Savings | 4.85% | $100 | +$495.93 $10,495.93 | FDIC |
Bread Savings High-Yield Savings Account | 4.75% | $100 | +$485.48 $10,485.48 | FDIC |
Vio Bank High Yield Online Savings | 4.75% | $100 | +$485.48 $10,485.48 | FDIC |
Synchrony Bank High Yield Savings | 4.65% | None | +$475.04 $10,475.04 | FDIC |
Wealthfront Cash Account | 4.55% | None | +$464.61 $10,464.61 | FDIC |
Marcus by Goldman Sachs High Yield Online Savings | 4.50% | None | +$459.40 $10,459.4 | FDIC |
SoFi Checking and Savings | 4.40% | None | +$448.98 $10,448.98 | FDIC |
Barclays Online Savings Account | 4.35% | None | +$443.78 $10,443.78 | FDIC |
Ally Bank Online Savings Account | 4.25% | None | +$433.38 $10,433.38 | FDIC |
Betterment Cash Reserve | 4.25% | None | +$433.38 $10,433.38 | FDIC |
Capital One 360 Performance Savings | 4.15% | None | +$422.99 $10,422.99 | FDIC |
American Express High Yield Savings Account | 4.15% | None | +$422.99 $10,422.99 | FDIC |
Discover Bank Online Savings Account | 4.00% | None | +$407.42 $10,407.42 | FDIC |
Alliant Credit Union High-Rate Savings | 3.25% | None | +$329.89 $10,329.89 | NCUA |
Navy Federal Credit Union Share Savings | 3.25% | $5 | +$329.89 $10,329.89 | NCUA |
* Rates are for informational purposes only and may change. Verify current rates with each institution.